|
コラム144 VDRに記録されている航跡を描く |
|
|
|
ここではコラム143で述べたVDRの航跡記録を平面直角座標で示す一方法を示そう。
VDRまたはGPSに記録されている緯経度の航跡記録が分かっている場合、メートル
の精度で各位置間の方位と距離を計算するには厳密な航程線の解によって求めるのが正し
いやりかたである。
厳密な計算方法はコラム104の「航程線の厳密解」で説明している。これからプログ
ラムを組めば、計算精度はミリメートルであり、パソコンの画面に航跡を自動描画するこ
とができる。
しかし、実際に航跡を再現する必要があるのは衝突地点から、せいぜい数海里の範囲で
あるから、1ないし2メートル程度の誤差を許容するなら、衝突地点における緯度1分の
実長を次式2で、経度1分の実長(メートル)は次式1で計算し、緯度及び経度の差から
航跡を描くことができる。実用的にはこの手法で必要十分であろう。
1式でDlongはラジアンであって、各式でaは地球長半径の6378137である。
eは6.69438002301193E−03の値を採る。
結果はメートルで求められる。緯度1分の実長は式2で求めた値にsinの1分である
0.0002908882046を乗じなければならない。 |
|
|
|
手計算では面倒であるから日本近海における緯度6分毎の緯度1分及び経度1分の実長
(メートル、日本測地系2000)を示しておこう。
直接表値が求められない時は補間する。補間は電卓レベルで計算できる。
次に、図のスケールを決めて、原点を適当に決める。衝突位置を原点とし、各位置の緯度
及び経度の差からX座標(経度)及びY座標(緯度)の実長を図上に採ればよい。
もちろん、プログラムを組めば緯度経度の値をデータとして、自動描画することができる。
衝突時刻における緯度経度が分かれば、GPSのアンテナ位置から衝突箇所までの方位
と距離によって衝突箇所(第一着力点)の緯度経度を求めることができる。
付近の灯台や三角点の位置が分かれば、それも図に示しておけばいい。航路標識の位置
は秒までの精度で公示されているが、秒の少数以下での精密位置を知りたければ、海上保
安庁海洋情報部でデータを入手することができるだろう。
航路標識や三角点からの方位と距離も同様にして求めることができる。
緯度(度) 緯度1分の長さ(メートル) 経度1分の長さ(メートル)
27.00 1846.725 1654.248
27.10 1846.752 1652.782
27.20 1846.778 1651.312
27.30 1846.804 1649.836
27.40 1846.831 1648.355
27.50 1846.857 1646.869
27.60 1846.883 1645.378
27.70 1846.910 1643.882
27.80 1846.937 1642.381
27.90 1846.964 1640.875
28.00 1846.991 1639.364
28.10 1847.018 1637.849
28.20 1847.045 1636.328
28.30 1847.072 1634.802
28.40 1847.099 1633.271
28.50 1847.126 1631.735
28.60 1847.153 1630.194
28.70 1847.180 1628.649
28.80 1847.208 1627.098
28.90 1847.235 1625.542
29.00 1847.263 1623.982
29.10 1847.290 1622.416
29.20 1847.318 1620.846
29.30 1847.345 1619.270
29.40 1847.373 1617.690
29.50 1847.401 1616.105
29.60 1847.429 1614.515
29.70 1847.457 1612.919
29.80 1847.485 1611.319
29.90 1847.513 1609.715
30.00 1847.541 1608.105
30.10 1847.569 1606.490
30.20 1847.597 1604.870
30.30 1847.625 1603.246
30.40 1847.653 1601.616
30.50 1847.682 1599.982
30.60 1847.710 1598.343
30.70 1847.739 1596.699
30.80 1847.767 1595.050
30.90 1847.796 1593.396
31.00 1847.824 1591.738
31.10 1847.853 1590.074
31.20 1847.882 1588.406
31.30 1847.911 1586.733
31.40 1847.939 1585.055
31.50 1847.968 1583.372
31.60 1847.997 1581.684
31.70 1848.026 1579.992
31.80 1848.055 1578.295
31.90 1848.084 1576.593
32.00 1848.113 1574.886
32.10 1848.143 1573.174
32.20 1848.172 1571.458
32.30 1848.201 1569.736
32.40 1848.231 1568.010
32.50 1848.260 1566.279
32.60 1848.289 1564.544
32.70 1848.319 1562.803
32.80 1848.348 1561.058
32.90 1848.380 1559.308
33.00 1848.408 1557.554
33.10 1848.437 1555.794
33.20 1848.467 1554.030
33.30 1848.497 1552.261
33.40 1848.527 1550.487
33.50 1848.556 1548.709
33.60 1848.586 1546.926
33.70 1848.616 1545.138
33.80 1848.646 1543.346
33.90 1848.676 1541.548
34.00 1848.706 1539.746
34.10 1848.737 1537.940
34.20 1848.767 1536.128
34.30 1848.797 1534.312
34.40 1848.827 1532.492
34.50 1848.857 1530.666
34.60 1848.888 1528.836
34.70 1848.918 1527.002
34.80 1848.949 1525.162
34.90 1848.979 1523.318
35.00 1849.010 1521.469
35.10 1849.040 1519.616
35.20 1849.071 1517.758
35.30 1849.101 1515.896
35.40 1849.132 1514.028
35.50 1849.163 1512.157
35.60 1849.193 1510.280
35.70 1849.240 1508.399
35.80 1849.255 1506.503
35.90 1849.286 1504.623
36.00 1849.317 1502.728
36.10 1849.348 1500.829
36.20 1849.379 1498.925
36.30 1849.409 1497.016
36.40 1849.441 1495.103
36.50 1849.472 1493.185
36.60 1849.503 1491.263
36.70 1849.534 1489.336
36.80 1849.565 1487.404
36.90 1849.596 1485.468
37.00 1849.627 1483.528
37.10 1849.659 1481.583
37.20 1849.690 1479.633
37.30 1849.721 1477.679
37.40 1849.753 1475.721
37.50 1849.784 1473.757
37.60 1849.815 1471.790
37.70 1849.847 1469.818
37.80 1849.878 1467.841
37.90 1849.910 1465.860
38.00 1849.941 1463.874
38.10 1849.973 1461.884
38.20 1850.004 1459.890
38.30 1850.036 1457.891
38.40 1850.068 1455.883
38.50 1850.099 1453.879
38.60 1850.131 1451.867
38.70 1850.163 1449.850
38.80 1850.194 1447.829
38.90 1850.226 1445.803
39.00 1850.258 1443.773
39.10 1850.290 1441.739
39.20 1850.322 1439.700
39.30 1850.354 1437.657
39.40 1850.385 1435.609
39.50 1850.417 1433.557
39.60 1850.449 1431.501
39.70 1850.481 1429.440
39.80 1850.513 1427.374
39.90 1850.545 1425.305
40.00 1850.577 1423.231
40.10 1850.609 1421.153
40.20 1850.641 1419.070
40.30 1850.673 1416.983
40.40 1850.705 1414.892
40.50 1850.738 1412.796
40.60 1850.770 1410.696
40.70 1850.802 1408.592
40.80 1850.834 1406.483
40.90 1850.866 1404.370
41.00 1850.898 1402.253
41.10 1850.931 1400.132
41.20 1850.963 1398.006
41.30 1850.995 1395.876
41.40 1851.027 1393.741
41.50 1851.060 1391.603
41.60 1851.092 1389.460
41.70 1851.124 1387.313
41.80 1851.157 1385.161
41.90 1851.189 1383.006
42.00 1851.221 1380.846
42.10 1851.254 1378.682
42.20 1851.286 1376.514
42.30 1851.319 1374.341
42.40 1851.351 1372.164
42.50 1851.383 1369.984
42.60 1851.416 1367.798
42.70 1851.448 1365.609
42.80 1851.481 1363.416
42.90 1851.513 1361.218
43.00 1851.546 1359.016
43.10 1851.578 1356.810
43.20 1851.611 1354.600
43.30 1851.643 1352.386
43.40 1851.676 1350.167
43.50 1851.708 1347.945
43.60 1851.741 1345.718
43.70 1851.773 1343.487
43.80 1851.806 1341.252
43.90 1851.838 1339.013
44.00 1851.871 1336.770
44.10 1851.903 1334.523
44.20 1851.936 1332.271
44.30 1851.968 1330.016
44.40 1852.001 1327.756
44.50 1852.033 1325.493
44.60 1852.066 1323.225
44.70 1852.099 1320.954
44.80 1852.213 1318.678
44.90 1852.164 1316.398
45.00 1852.196 1314.114
45.10 1852.229 1311.826
45.20 1852.261 1309.534
45.30 1852.294 1307.238
45.40 1852.327 1304.938
45.50 1852.359 1302.634
45.60 1852.392 1300.326
45.70 1852.424 1298.015
45.80 1852.457 1295.699
45.90 1852.489 1293.379
46.00 1852.522 1291.055
次図はコラム143の航跡を描いたものである。この図においては衝突時の
方位を165度としているので、衝突時の船首方向を146度と認めて求められた
裁決が示す衝突地点とは若干異なっている。
裁決の認定した地点の方が正しいのは勿論である。K丸の航跡は推定である。 |
|
|
|
× この画面を閉じる
|